top of page
Our Projects
Residential • Commercial • Industrial
Residential
Household-Village House | Aluminum Alloy with Insulator Roof Stand
住宅 - 村屋太陽能 | 鋁合金隔熱板支架
Household-Village House | Tai Po | 8.28kW | $46,000 Annual Rebate
住宅 - 村屋 | 大埔 | 8.28千瓦 | $46,000 年度收益
Household-Village House | Aluminum Alloy with Insulator Roof Stand
住宅 - 村屋太陽能 | 鋁合金隔熱板支架
Household-Village House | Tai Po | 9.32kW | $54,000 Annual Rebate
住宅 - 村屋 | 大埔 | 9.32千瓦 | $54,000 年度收益
Household-Village House | Aluminum Alloy with Insulator Roof Stand
住宅 - 村屋太陽能 | 鋁合金隔熱板支架
Residential Building | Hung Hom | 25kW | $120,000 Annual Rebate
住宅大廈 | 紅磡 | 25千瓦 | $120,000 年度收益
Household-Village House | Shatin| 10kW | $65,000 Annual Rebate
住宅 - 村屋 | 沙田 | 10千瓦 | $65,000 年度收益
Household-Village House | Sai Kung | 8kW | $45,000 Annual Rebate
住宅 - 村屋 | 西貢 | 8千瓦 | $45,000 年度收益
Household-Village House | Yuen Long | 7.3kW | $42,200 Annual Rebate
住宅 - 村屋 | 元朗 | 7.3千瓦 | $42,200 年度收益
Household-Village House | Sai Kung | 7.94kW | $43,000 Annual Rebate
住宅 - 村屋 | 西貢 | 7.94千瓦 | $43,000 年度收益
Residential - Roof Top | Tai Po | 6.9kW | $38,000 Annual Rebate
住宅 - 大廈天台 | 大埔 | 6.9千瓦 | $38,000 年度收益
Commercial & Industrial
Industrial - Warehouse | Tsing Yi | 150kW | $650,000 Annual Rebate
工業 – 貨櫃場 | 青衣 | 150千瓦 | $650,000 年度收益
Industrial - Warehouse | Yuen Long | 170kW | $1,000,000 Annual Rebate
工業 – 物流倉 | 元朗 | 170千瓦 | $1,000,000 年度收益
Industrial - Warehouse | Yuen Long | 170kW | $1,000,000 Annual Rebate
工業 – 物流倉 | 元朗 | 170千瓦 | $1,000,000 年度收益
Industrial - Warehouse | Yuen Long | 170kW | $1,000,000 Annual Rebate
工業 – 物流倉 | 元朗 | 170千瓦 | $1,000,000 年度收益
bottom of page